Martinsviertel - Veröffentlichungen und Berichte
Zum ehemaligen Sanierungsgebiet Martinsviertel (1972 - 2016) hat das Stadtplanungsamt eine Vielzahl von Broschüren und Faltblättern herausgegeben. Die behandelten Themen umfassen die Geschichte der Sanierung, Vorstellung der Entwürfe von Bebauungsplänen, Neugestaltung von Blockinnenbereichen sowie Umgestaltung von Straßen und Plätzen.
Geschichte der Sanierung
Sanierung Martinsviertel – Chronik einer Erneuerung. Buch, 72 Seiten | Mai 2019 Druckfassung + PDF-Datei Download Buch - 72 Seiten (PDF-Datei, 5,2 MB) Umschlag mit Ausklappkarte - 6 Seiten (PDF-Datei, 0,6 MB) | |
40 Jahre Martinsviertel - Die Geschichte der Sanierung eines Stadtteils. Buch, 63 Seiten. Autor: Hermann Stumme, ehemaliger Leiter des Stadtplanungsamtes | Juni 2007 Druckfassung + PDF-Datei Download Buch (9.900 kb) | |
Rundgang durch das Martinsviertel. Faltblatt zur Information über die Sanierung im Stadtteil | Juni 2005 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt Vorderseite (2.500 KB) Download Faltblatt Rückseite (2.200 KB) |
Verschiedenes
Nachbarschaftsinformation zur Planung der Grünflächen am Achteckhaus. Faltblatt | März 2015, PDF-Datei Faltblatt Grünflächen Achteckhaus (pdf-Datei, 4.763 KB) | |
Planungsvorschlag Bebauungsplan N 32.1 und Neubau eines Kinder- und Jugendzentrums zwischen der Pankratiusstraße, der Ruthsstraße und der Fuß- und Radwegeverbindung Pankratiusstraße / Ruthsstraße. Faltblatt | September 2014, PDF-Datei Planungsvorschlag N 32.1 - Informationsblatt zur frühzeitigen Erörterung der Sanierung (5.000 KB) | |
Neubebauung der Technischen Universität Darmstadt am Kantplatz. Faltblatt zur Informationsveranstaltung am 21.01.2014 | Januar 2014, PDF-Datei Download Faltblatt (1.459 KB) |
Informationen zu Bebauungsplänen (nach Blöcken unterteilt)
N 32.1: Kinder- und Jugendzentrum Martinsviertel. Planungsvorschlag für den Bereich zwischen Pankratiusstraße und Ruthsstraße und der Fuß- und Radwegverbindung zwischen Pankratiusstraße und Ruthsstraße | September 2014 PDF-Datei Planungsvorschlag N 32.1 - Informationsblatt zur frühzeitigen Erörterung der Sanierung (5.000 KB) | |||
N 71: Planungsvorschlag (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für den Bereich zwischen Dieburger Straße, Spirwesweg und Gutenbergstraße. Faltblatt | Januar 2008 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (3.125 KB) | |||
N 62: Planungsvorschlag für den Block 23.18 zwischen Kranichsteiner Straße, Lichtenbergstraße und Gutenbergstraße. Faltblatt | April 2006 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (pdf-Datei 262 KB) | |||
N 65, N 68: Planungsvorschlag für die Blöcke 22.24 und 23.11 zwischen, Wenckstraße, Lichtenbergstraße, Müllerstraße und Pankratiusstraße. A4 Broschüre | Mai 2005 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (pdf-Datei 4.200 KB) | |||
N 66: Planungsvorschlag für den Block 23.09 zwischen Liebfrauenstraße, Taunusstraße, Wenckstraße und Lichtenbergstraße. A4 Broschüre | Oktober 2004 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (pdf-Datei 6.178 KB) | |||
N 64: Planungsvorschlag für den Block 23.12 zwischen Wenckstraße, Taunusstraße, Kranichsteiner Straße und Lichtenbergstraße. Faltblatt | Juni 2004 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (871 KB) | |||
N 61: Planungsvorschlag für den Block 23.10 zwischen Liebfrauenstraße, Taunusstraße, Wenckstraße und Kranichsteiner Straße. Faltblatt | November 2003 Druckfassung | |||
N 57: Planungsvorschlag für den Block 23.04 zwischen Kranichsteiner Straße, Liebfrauenstraße, Taunusstraße und Rhönring. Faltblatt | Oktober 2003 Druckfassung | |||
N 56: Planungsvorschlag für den Block 22.11 zwischen Rhönring, Heinheimer Straße, Liebfrauenstraße und Pankratiusstraße. Faltblatt | Oktober 2002 Druckfassung | |||
N 63 (vormals N 56): Neuordnungsvorschlag für den Block 23.06 zwischen Rhönring, Lichtenbergstraße, Liebfrauenstraße und Heinheimer Straße. Broschüre 18 Seiten | Oktober 2002 Druckfassung | |||
N 54: Planungsvorschlag für den Block 23.05 zwischen Liebfrauenstraße, Taunusstraße, Rhönring und Lichtenbergstraße. Faltblatt | Februar 2002 vergriffen | |||
N 53: Planungsvorschlag für den Block 23.19 zwischen Gutenbergstraße, Taunusstraße, Dieburger Straße und Lichtenbergstraße. Faltblatt | November 2001 Druckfassung | |||
N 55: Planungsziele für den Block 23.03 zwischen Kittlerstraße, Gutenbergstraße, Spessartring und Kranichsteiner Straße. Faltblatt | 2001 Druckfassung |
Öffentlicher Raum - Umgestaltung von Straßen und Plätzen
Ausbau der Liebfrauenstraße und des Kreuzungsbereichs im Teilabschnitt zwischen der Mollerstraße und der Schuknechtstraße. Faltblatt. Weitere Informationen... | 2010 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (6.616 KB) | |||
Umgestaltung der Ruthsstraße und Neugestaltung einer Fuß- und Radwegverbindung zwischen Ruthsstraße und Pankratiusstraße. Faltblatt, weitere Informationen... | Januar 2006 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (911 KB) | |||
Neugestaltung des Lichtenberg-Platzes. Faltblatt | September 2004 Druckfassung + PDF-Datei Download Faltblatt (1.986 KB) | |||
Umgestaltung der Liebfrauenstraße. Faltblatt | 2003 Druckfassung | |||
Umgestaltung der Ploenniesstraße. Faltblatt | 2002 Druckfassung | |||
Neugestaltung der Gardistenstrasse mit Einmündungsbereich Löffelstraße. Faltblatt | Oktober 2002 Druckfassung | |||
Neugestaltung der Pankratiusstraße zwischen Kantplatz und Müllerstraße. Faltblatt | Januar 2002 Druckfassung | |||
Neugestaltung der Fuhrmannstraße. Faltblatt | November 2002 Druckfassung |
Kontakt
Stadtplanungsamt
Stadthaus West
Mina-Rees-Straße 12
64295 Darmstadt
Tel. 06151 13-2092
Fax 06151 13-2088
stadtplanungsamt@. de darmstadt
Link
Themenseite Martinsviertel