03/2020|Colliers Marktbericht Darmstadt 2019/2020 |PDF (0,5 MB)
12/2019|RIWIS Report Darmstadt Marktdaten Kurzreport bulwiengesa|PDF (0,3 MB)
03/2020|DZ HYP Regionale Immobilienzentren Deutschland 2020|Darmstadt ab Seite 29|PDF (4,5 MB
03/2019|TD 100 Cities Survey 2019 | Darmstadt |PDF (8,6 MB)
05/2019|Gewerbliche Mietpreise und Wirtschaftsdaten IHK 2019 |PDF (1,6 MB)
07/2018|Gewerbliche Mietpreise und Wirtschaftsdaten IHK 2018 |PDF (1,2 MB)
10/2020|Broschüre Gewerbegebiete Wissenschaftsstadt Darmstadt|PDF (12,0 MB)
04/2009|Einzelhandelskonzept DA "Einzelhandel in Gewerbegebieten"|PDF (2,6 MB)
08/2019|IHK - Gemeindesteckbrief Darmstadt / Wirtschaftsstrukturdaten |PDF (0,3 MB)
11/2019|Städteranking der Wirtschaftswoche und ImmobilienScout24 / Zukunftsstandort PDF (0,3 MB)
10/2020|Konversion|PDF (0,6 MB)
Englisch
10/2020 Business Facts
9/2016 Business Location
Büronebenkosten OSCAR 2019 von Jones Lang LaSalle Gutachterausschuss für Immobilienwerte | OSCAR 2019www.gaa-darmstadt.de |
Hessisches Immobilienmanagement | www.hi.hessen.de |
Hessisches Statistisches Landesamt | www.hsl.de |
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation | www.hvbg.hessen.de |
Immobilienverband Hessen/Thüringen | www.ivd-mitte.de |