
Über die angegebenen Links können Veröffentlichungen, Informationsmaterialien und Berichte zu den Projekten
Soziale Stadt Kranichstein und
Soziale Stadt Eberstadt-Süd
(siehe weiter unten)
im PDF-Format heruntergeladen werden. Druckfassungen sind soweit vorrätig beim Stadtplanungsamt erhältlich.
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) City for Children - 1. Europäische Auszeichnung für kinderfreundliche Städte 2009. Erster Preis Darmstadt Kranichstein , 2009, 23 Seiten | pdf-Datei (3.140 kb) Der Stadtteil Kranichstein wurde im Juni 2009 mit der 1. Europäischen Auszeichnung für kinderfreundliche Städte 2009 - 'City for Children’ ausgezeichnet. Die Broschüre dokumentiert die Entwicklung des Stadtteils, die wichtigsten Projektbausteine sowie den Ablauf des Wettbewerbes. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Planungswerkstatt Leitbild öffentlicher Raum 1. Werkstatttermin, Juli 2009, 29 Seiten | [nur als PDF-Datei erhältlich] pdf-Datei (3.197 kb) 'Intention der Planungswerkstatt ist, die Potenziale des Stadtteils über eine stadtlandschaftlichen Aufwertung in Beziehung zu setzen, das äußere Erscheinungsbild Kranichsteins imagewirksam für die Bewohnerschaft wie für Besucherinnen und Besucher weiter zu verbessern und die Aufenthaltsqualität sozial integrierend auszubauen.' |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Planungswerkstatt Leitbild öffentlicher Raum 2. Werkstatttermin, August 2009, 33 Seiten | [nur als PDF-Datei erhältlich] pdf-Datei (3.197 kb) Weiterbearbeitung des Leitbildes... |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Darmstadt Kranichstein - Bericht 2007 / 2008, Mai 2009, 71 Seiten | pdf-Datei (3.641 kb) Ausführlicher Bericht zur Arbeit der Projektsteuerung und des Quartiersmanagements im Rahmen des Bund-Länder-Programms 'Soziale Stadt' im Stadtteil Kranichstein. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt, Sozialverwaltung (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer "Was war 'LOS' in Kranichstein? 2003 - 2008", Lokales Kapital für soziale Zwecke, Dezember 2008 | pdf-Datei (2.000 kb) Kranichstein nimmt seit Sommer 2003 am Förderprogramm 'Lokales Kapital für soziale Zwecke' teil. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Planungswerkstatt Kranichstein Teil 1, Mai 2007 | pdf-Datei (6.322 kb) Dokumentation einer Planungswerkstatt am 24.11.2006 mit Experten und Bewohnergruppen zur Situation Kranichsteins sowie Aspekten der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Dokumentation Planungswerkstatt Kranichstein – 2. Werkstatttermin, September 2008 | pdf-Datei (4.245 kb) Dokumentation einer Planungswerkstatt am 01.02.2008 mit Experten und Bewohnergruppen zum Umgang mit den Ideen und Vorschlägen aus dem 1. Werkstatttermin und dem Ziel, Projekte und Maßnahmen für die weitere Entwicklung Kranichsteins abzuleiten. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Darmstadt Kranichstein - Bericht 2005 / 2006, Mai 2007, 94 Seiten | pdf-Datei (5.550 kb) Ausführlicher Bericht zur Arbeit der Projektsteuerung und des Quartiersmanagements im Rahmen des Bund-Länder-Programms 'Soziale Stadt' im Stadtteil Kranichstein. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer: Jugend-Einrichtungen in Kranichstein, November 2006 | pdf-Datei (835 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer: Kinder-Einrichtungen in Kranichstein, November 2006 | pdf-Datei (737 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer: Schulen in Kranichstein, November 2006 | pdf-Datei (799 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer: Was ist 'LOS' in Kranichstein? Lokales Kapital für soziale Zwecke, November 2004 |
pdf-Datei (64 kb) Kranichstein nimmt seit Sommer 2003 am Förderprogramm 'Lokales Kapital für soziale Zwecke' teil. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Darmstadt Kranichstein - Bericht 2003 / 2004, Darmstadt 2006 |
pdf-Datei(6.200 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer 'Einrichtungen Kranichstein', Darmstadt 2006 | pdf-Datei(2.000 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Darmstadt Kranichstein - Bericht 2001 / 2002, Darmstadt 2003 | pdf-Datei (5.800 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Band 1: Haushaltsbefragung. Band 2: Anhang, Darmstadt 2002 | pdf-Datei (8.801 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Experten- / Expertinnenbefragung, Darmstadt 2002 | pdf-Datei (763 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer 'Stadtteilwerkstatt Kranichstein', Darmstadt 2002 | pdf-Datei (1.364 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Mehrsprachige Handzettel 'Was ist die 'Soziale Stadt', Darmstadt 2002 | pdf-Datei (pdf-Datei 203 kb) pdf-Datei (pdf-Datei 81 kb) pdf-Datei (pdf-Datei 466 kb) pdf-Datei (pdf-Datei 249 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Caritasverband Darmstadt e.V. / Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg (Verf.) Darmstadt Eberstadt-Süd - Bericht 2007 / 2008, Mai 2009, 70 Seiten | pdf-Datei (3.641 kb) Ausführlicher Bericht zur Arbeit der Projektsteuerung und des Quartiersmanagements im Rahmen des Bund-Länder-Programms 'Soziale Stadt' im Stadtteil Eberstadt-Süd. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer: Was war 'LOS' in Eberstadt Süd? 2003-2008 Lokales Kapital für soziale Zwecke, Dezember 2008 | pdf-Datei (1.523 kb) Übersicht zu Projekten, die im Rahmen des Förderprogrammes 'Lokales Kapital für soziale Zwecke' durchgeführt wurden. Es wurden insbesondere Projekte initiiert und umgesetzt, die am Arbeitsmarkt Benachteiligte unterstützen. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Diakonisches Werk, Darmstadt-Dieburg / Caritasverband Darmstadt (Verf.) Darmstadt Eberstadt Süd - Bericht 2005 / 2006, Mai 2007 | pdf-Datei(3.954 kb) Ausführlicher Bericht zur Arbeit der Projektsteuerung und des Quartiersmanagements im Rahmen des Bund-Länder-Programms 'Soziale Stadt' im Stadtteil Eberstadt-Süd. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Kinderpartizipation – Spielbereiche der Kindertagesstätte Kinderinsel, August 2004 |
pdf-Datei(5.336 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Flyer: Was ist 'LOS' in Eberstadt? Lokales Kapital für soziale Zwecke, November 2004 | pdf-Datei (125 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Diakonisches Werk, Darmstadt-Dieburg / Caritasverband Darmstadt (Verf.) Darmstadt Eberstadt Süd - Bericht 2003 / 2004, Darmstadt 2006 | pdf-Datei (6.900 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Diakonisches Werk, Darmstadt-Dieburg / Caritasverband Darmstadt (Verf.) Darmstadt Eberstadt Süd - Bericht 2001 / 2002, Darmstadt 2003 | pdf-Datei (6.321 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.) / Freischlad + Holz (Verf.) Kinderpartizipation Schulhof Wilhelm-Hauff-Schule, Darmstadt 2002 |
pdf-Datei (4.329 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.) / Freischlad + Holz (Verf.) Flyer 'Stadtteilwerkstatt Eberstadt Süd', Darmstadt 2002 | pdf-Datei(232 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.) / Freischlad + Holz (Verf.) Flyer 'Rattenplage – was tun?', Darmstadt 2002 | pdf-Datei(73 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.) / Spiellandschaft Stadt e.V. (Verf.) Stadtteil-Forscher-Aktion – Dokumentation der Aktionswoche, Darmstadt / Bremen 2002 |
pdf-Datei (3.445 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt / Bauverein AG (Hrsg.), Freischlad + Holz (Verf.) Bewohner/-innenbefragung – Umnutzungen Erdgeschosszonen, Darmstadt 2001 | pdf-Datei (1.163 kb) |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.), Freischlad + Holz, Nassauische Heimstätte (Verf.) Darmstadt Eberstadt Süd - Bericht 2000, Darmstadt 2000 | liegt nur als Druckausgabe vor |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt (Hrsg.) / Freischlad + Holz (Verf.) Flyer 'Einrichtungen Eberstadt-Süd', Darmstadt 2000 | pdf-Datei (2.577 kb) |
Stadtplanungsamt Technisches Stadthaus
Bessunger Str. 125, Block D
64295 Darmstadt
Tel. 06151 13-2092
Fax 06151 13-2088
Stadtplanungsamt