
Über die angegebenen Links können Veröffentlichungen, Informationsmaterialien und Berichte zum Sanierungsgebiet Martinsviertel im PDF-Format heruntergeladen werden. Druckfassungen sind soweit vorrätig beim Stadtplanungsamt erhältlich.
| Allgemeines | Jahr, Download |
| 40 Jahre Martinsviertel - Die Geschichte der Sanierung eines Stadtteils. Buch, 63 Seiten | Juni 2007 Download Buch (PDF-Datei, 9.900 kb) |
| Rundgang durch das Martinsviertel. Faltblatt zur Information über die Sanierung im Stadtteil | Juni 2005 Download Faltblatt Vorderseite (PDF-Datei 2.500 KB) Download Faltblatt Rückseite (PDF-Datei 2.200 KB) |
| Informationen zu Bauleitplänen | Jahr, Download |
| N 71: Planungsvorschlag (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für den Bereich zwischen Dieburger Straße, Spirwesweg und Gutenbergstraße. Faltblatt | Januar 2008 Download Faltblatt (pdf-Datei 3.125 KB) |
| N 62: Planungsvorschlag für den Block 23.18 zwischen Kranichsteiner Straße, Lichtenbergstraße und Gutenbergstraße. Faltblatt | April 2006 Download Faltblatt (pdf-Datei 262 KB) |
| N 65, N 68: Planungsvorschlag für die Blöcke 22.24 und 23.11 zwischen, Wenckstraße, Lichtenbergstraße, Müllerstraße und Pankratiusstraße. A4 Broschüre | Mai 2005 Download Faltblatt (pdf-Datei 4.200 KB) |
| N 66: Planungsvorschlag für den Block 23.09 zwischen Liebfrauenstraße, Taunusstraße, Wenckstraße und Lichtenbergstraße. A4 Broschüre | Oktober 2004 Download Faltblatt (pdf-Datei 6.178 KB) |
| N 64: Planungsvorschlag für den Block 23.12 zwischen Wenckstraße, Taunusstraße, Kranichsteiner Straße und Lichtenbergstraße. Faltblatt | Juni 2004 Download Faltblatt (pdf-Datei 871 KB) |
| N 61: Planungsvorschlag für den Block 23.10 zwischen Liebfrauenstraße, Taunusstraße, Wenckstraße und Kranichsteiner Straße. Faltblatt | November 2003 |
| N 57: Planungsvorschlag für den Block 23.04 zwischen Kranichsteiner Straße, Liebfrauenstraße, Taunusstraße und Rhönring. Faltblatt | Oktober 2003 |
| N 56: Planungsvorschlag für den Block 22.11 zwischen Rhönring, Heinheimer Straße, Liebfrauenstraße und Pankratiusstraße. Faltblatt | Oktober 2002 |
| N 63 (vormals N 56): Neuordnungsvorschlag für den Block 23.06 zwischen Rhönring, Lichtenbergstraße, Liebfrauenstraße und Heinheimer Straße. Broschüre 18 Seiten | Oktober 2002 |
| N 54: Planungsvorschlag für den Block 23.05 zwischen Liebfrauenstraße, Taunusstraße, Rhönring und Lichtenbergstraße. Faltblatt | Februar 2002 [vergriffen] |
| N 53: Planungsvorschlag für den Block 23.19 zwischen Gutenbergstraße, Taunusstraße, Dieburger Straße und Lichtenbergstraße. Faltblatt | November 2001 |
| N 55: Planungsziele für den Block 23.03 zwischen Kittlerstraße, Gutenbergstraße, Spessartring und Kranichsteiner Straße. Faltblatt | 2001 |
| Informationen zur Umgestaltung von Straßen und Plätzen | Jahr, Download |
| Umgestaltung der Ruthsstraße und Neugestaltung einer Fuß- und Radwegverbindung zwischen Ruthsstraße und Pankratiusstraße. Faltblatt, |
Januar 2006 Download Faltblatt (pdf-Datei 911 KB) |
| Neugestaltung des Lichtenberg-Platzes. Faltblatt, weitere Informationen... | September 2004 |
| Umgestaltung der Liebfrauenstraße. Faltblatt | 2003 |
| Umgestaltung der Ploenniesstraße. Faltblatt | 2002 |
| Neugestaltung der Gardistenstrasse mit Einmündungsbereich Löffelstraße. Faltblatt | Oktober 2002 |
| Neugestaltung der Pankratiusstraße zwischen Kantplatz und Müllerstraße. Faltblatt | Januar 2002 |
| Neugestaltung der Fuhrmannstraße. Faltblatt | November 2002 |
Stadtplanungsamt Technisches Stadthaus
Bessunger Str. 125, Block D
64295 Darmstadt
Tel. 06151 13-2092
Fax 06151 13-2088
Stadtplanungsamt