
| 10/2011 | IHK gewerblicher Mietpreisspiegel Darmstadt und Regionion | PDF (1,8 MB) |
| 09/2011 | Gewerbegebiete 2011/2012, Wissenschaftsstadt Darmstadt | PDF (2,5 MB) |
| 03/2011 | BBSR Expertenpanel Gewerbeimmobilienmarkt Deutschland 2011 | PDF (2,2 MB) |
| 02/2011 | DGHyp Regionale Immobilienzentren Deutschland 2011 | PDF (2,6 MB) |
| 10/2010 | IHK Gewerbliche Mietpreise / Wirtschaftsdaten 2010 | PDF (2,2 MB) |
| 09/2010 | Konversion, Wisssenschaftsstadt Darmstadt | PDF (0,9 MB) |
| 09/2010 | Gewerbeimmobilienmarkt 2010, Wissenschaftsstadt Darmstadt | PDF (0,6 MB) |
| 06/2010 | Mietspiegel Wohnflächen 2010 | PDF (3,2 MB) |
| 05/2010 | IVD Preisspiegel 2010 - Auszug, Darmstadt | PDF (0,4 MB) |
| 02/2010 | DGHyp Regionale Immobilienzentren Deutschland 2010 | PDF (2,6 MB) |
| 10/2009 | IHK Bau-/Immoblienwirtschaft FRM 2009 | PDF (6,1 MB) |
| 08/2009 | IHK Gewerbliche Mietpreise / Wirtschaftdaten 2009 | PDF (2,2 MB) |
| 05/2009 | GAA: Darmstädter Immobilienmarktbericht 2009 | PDF (0,5 MB) |
| 04/2009 | Gewerbegebietskonzept (Einzelhandel) | PDF (2,6 MB) |
| 04/2009 | Zentrenkonzept (Einzelhandel) | PDF (3,4 MB) |
| Capital Immobilenkompass | |
| Darmstädter Immobiliennews | |
| Darmstadt in: meinbesterstandort.de | |
| Gutachterausschuss für Immobilienwerte | |
| Hessisches Immobilienmanagement | |
| Hessisches Statistisches Landesamt | |
| Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation | |
| Immobilienverband Hessen/Thüringen |
Heiko Reinhardt
Telefon:06151 / 13-4437
Fax:06151 / 13-3455
E-Mail