| 07/2010 | Chamber of Industry and Commerce Darmstadt Facts (in German) | PDF (0,1 MB) |
| 01/2012 | Business Facts | PDF (0,3 MB) |
| 09/2011 | Darmstadt City of Science, Profil | PDF (0,2 MB) |
| 09/2011 | IT | PDF (0,2 MB) |
| 09/2011 | Biopharma | PDF (0,2 MB) |
| 09/2011 | Mechanical & Electrical Engineering, Mechatronic | PDF (0,2 MB) |
| 09/2011 | Aviation & Space Operations | PDF (0,2 MB) |
| 10/2009 | IHK Bau-/Immoblienwirtschaft FRM 2009 | PDF (6,1 MB) |
| 08/2009 | IHK Gewerbliche Mietpreise / Wirtschaftdaten 2009 | PDF (2,2 MB) |
| 05/2009 | GAA: Darmstädter Immobilienmarktbericht 2009 | PDF (0,5 MB) |
| 04/2009 | Gewerbegebietskonzept (Einzelhandel) | PDF (2,7 MB) |
| 04/2009 | Zentrenkonzept (Einzelhandel) | PDF (1,4 MB) |
| 01/2009 | IVD Preisspiegel 2009, Darmstadt | PDF (0,3 MB) |
| 09/2008 | Textilwirtschaft: Der Wettlauf hat begonnen | PDF (1,0 MB) |
| 08/2008 | Capital: Doppelter Nachfrageboom | PDF (3,7 MB) |
| Capital Immobilenkompass | |
| Darmstädter Immobiliennews | |
| Hessisches Immobilienmanagement | |
| Hessisches Statistisches Landesamt | |
| Immobilienverband Hessen/Thüringen | |
| Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation |
| Amtsgericht - Commercial Register | |
| Einheitlicher Ansprechpartner Hessen | |
| European Information Center | |
| Tax Office Darmstadt | |
| Commercial Register Onlineportal | |
| Chamber of Handicrafts Rhein Main | |
| Chamber of Industry and Commerce Darmstadt Rhein Main Neckar | |
| Regierungspräsidium Darmstadt | |