Wahlbeteiligung: 49,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | F.D.P. | UFFBASSE | VERNUNFT | AUF DA | LEU | D.S. | FRAUEN | OS/3 | PDS-DKP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 101.547 | 50.267 | 1.197 | 3.354.561 | 1.147.131 34,2% |
1.122.547 33,5% |
550.134 16,4% |
219.526 6,5% |
72.086 2,1% |
20.425 0,6% |
21.042 0,6% |
53.363 1,6% |
3.359 0,1% |
43.095 1,3% |
57.277 1,7% |
44.576 1,3% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "F.D.P."
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 5, "UFFBASSE"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 6, "VERNUNFT"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 7, "AUF DA"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "LEU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 9, "D.S."
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 10, "FRAUEN"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 11, "OS/3"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 12, "PDS-DKP"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 (1) | Dr. Gehrke, Wolfgang | 34552 | gewählt |
| 104 (2) | Geschka, Otti | 23497 | gewählt |
| 103 (3) | Dr. Gassen, Hans Günther | 22007 | gewählt |
| 118 (4) | Dr. Geiger, Sissy | 21612 | gewählt |
| 108 (5) | Achenbach, Ludwig | 20876 | gewählt |
| 102 (6) | Klaff-Isselmann, Irmgard | 20875 | gewählt |
| 106 (7) | Aldenhoff, Alfred | 20278 | gewählt |
| 105 (8) | Jung, Walburga | 19897 | gewählt |
| 112 (9) | Reißer, Rafael | 19230 | gewählt |
| 107 (10) | Strube, Hildegard | 19106 | gewählt |
| 111 (11) | Grimm, Heinz | 18938 | gewählt |
| 117 (12) | Franz, Wolfgang | 18900 | gewählt |
| 150 (13) | Wolff, Karin | 18485 | gewählt |
| 121 (14) | Föhrenbach, Karl-Peter | 18409 | gewählt |
| 109 (15) | Ellwanger, Bernd | 18331 | gewählt |
| 115 (16) | Klein, Rudolf | 18129 | gewählt |
| 123 (17) | Kölsch, Beate | 18116 | gewählt |
| 113 (18) | Grasso, Giuseppe | 18033 | gewählt |
| 114 (19) | Jourdan, Hartwig | 18008 | gewählt |
| 119 (20) | Dr. Gruber, Urs | 17672 | gewählt |
| 110 (21) | Deubel, Therese | 17424 | gewählt |
| 126 (22) | Fischer, Annemarie | 17376 | gewählt |
| 116 (23) | Sander, Reinhard | 17207 | gewählt |
| 120 (24) | von Prümmer, Klaus | 17057 | gewählt |
| 136 (25) | Reißer, Michael | 16922 | nicht gewählt |
| 122 (26) | Schmidt-Brücken, Katharina | 16877 | nicht gewählt |
| 124 (27) | Schmidt, Helmut | 16855 | nicht gewählt |
| 154 (28) | Sälzer, Marc | 16333 | nicht gewählt |
| 137 (29) | Wobbe, Alexander | 16208 | nicht gewählt |
| 128 (30) | Kins, Wilhelm | 16060 | nicht gewählt |
| 132 (31) | Schneider, Uwe | 16009 | nicht gewählt |
| 129 (32) | Kolb-Schüler, Petra | 15898 | nicht gewählt |
| 135 (33) | Minte, Manfred | 15895 | nicht gewählt |
| 127 (34) | Schächer, Erik | 15781 | nicht gewählt |
| 131 (35) | Schellenberg, André | 15663 | nicht gewählt |
| 134 (36) | Bistritschan, Jens | 15578 | nicht gewählt |
| 130 (37) | Kotoucek, Ctirad | 15529 | nicht gewählt |
| 133 (38) | Töns, Karl-Heinz | 15515 | nicht gewählt |
| 125 (39) | Cingir, Yalcin | 15486 | nicht gewählt |
| 140 (40) | Schmitt, Dorothee | 15456 | nicht gewählt |
| 138 (41) | Scheitler, Claus | 15208 | nicht gewählt |
| 143 (42) | Lichtenthäler, Maria | 15155 | nicht gewählt |
| 152 (43) | Dr. Dziuk, Hildegard | 15128 | nicht gewählt |
| 139 (44) | Hupperts, Thorsten | 15093 | nicht gewählt |
| 148 (45) | Dr. Brodersen, Dagmar | 15063 | nicht gewählt |
| 141 (46) | Redlich, Karin | 15000 | nicht gewählt |
| 142 (47) | May-Hofmann, Brigitte | 14980 | nicht gewählt |
| 155 (48) | Finkenwirth, Patrik | 14943 | nicht gewählt |
| 146 (49) | Schröbel, Klaus | 14923 | nicht gewählt |
| 147 (50) | Gerber, Rudolf | 14786 | nicht gewählt |
| 145 (51) | Matthes, Heinz | 14782 | nicht gewählt |
| 144 (52) | Buß, Bernd | 14644 | nicht gewählt |
| 149 (53) | Dauber, Desiree | 14483 | nicht gewählt |
| 151 (54) | Mahr, Heinrich | 14301 | nicht gewählt |
| 153 (55) | Gilles, Patrick | 14180 | nicht gewählt |
| 158 (56) | Anspach, Klaus | 14040 | nicht gewählt |
| 156 (57) | Schreiner, Christa | 13841 | nicht gewählt |
| 157 (58) | Heckmann, Andreas | 13793 | nicht gewählt |
| 159 (59) | Dächert, Ulrich | 13695 | nicht gewählt |
| 160 (60) | Gerbig, Christine | 12998 | nicht gewählt |
| 161 (61) | Schork, Hartmut | 12897 | nicht gewählt |
| 163 (62) | Streb, Uwe | 12483 | nicht gewählt |
| 171 (63) | Pfeffermann, Gerhard O. | 12481 | nicht gewählt |
| 162 (64) | Weingardt, Horst | 12380 | nicht gewählt |
| 164 (65) | Jankov, Marlene | 12066 | nicht gewählt |
| 166 (66) | Esselborn, Veronika | 11941 | nicht gewählt |
| 165 (67) | Klemann, Ingeborg | 11658 | nicht gewählt |
| 167 (68) | Rietsch, Hans Walter | 10722 | nicht gewählt |
| 168 (69) | Schott, Jürgen | 10178 | nicht gewählt |
| 169 (70) | Beckhaus, Sabine | 9982 | nicht gewählt |
| 170 (71) | Röder, Georg | 9227 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 (1) | Weidmann, Kurt | 22184 | gewählt |
| 205 (2) | Hoffmann, Walter | 21570 | gewählt |
| 202 (3) | Lehr, Monika | 20650 | gewählt |
| 206 (4) | Glenz, Wolfgang | 19795 | gewählt |
| 204 (5) | Seidler, Sabine | 19577 | gewählt |
| 203 (6) | Schmidt, Walter | 19341 | gewählt |
| 210 (7) | Neumann, Moritz | 19213 | gewählt |
| 212 (8) | Metzger, Dagmar | 19094 | gewählt |
| 208 (9) | Erb, Hans-Werner | 18769 | gewählt |
| 207 (10) | Schmidt, Bärbel | 18698 | gewählt |
| 209 (11) | Beller, Rita | 18678 | gewählt |
| 218 (12) | Benz, Hanno | 18451 | gewählt |
| 213 (13) | Busch, Gerhard | 18299 | gewählt |
| 211 (14) | Siebel, Michael | 18184 | gewählt |
| 215 (15) | Wenzel, Dieter | 17993 | gewählt |
| 217 (16) | Kosub, Katrin | 17761 | gewählt |
| 226 (17) | Dr. Hüttenberger, Michael | 17471 | gewählt |
| 216 (18) | Ebert, Eike | 17180 | gewählt |
| 223 (19) | Volkers, Franz | 17066 | gewählt |
| 214 (20) | Winkelmann, Hannelore | 16945 | gewählt |
| 222 (21) | Heilmann, Sabine | 16905 | gewählt |
| 230 (22) | Dr. Hoschek, Markus | 16894 | gewählt |
| 224 (23) | Müller, Nina | 16831 | gewählt |
| 227 (24) | Williams, Hannelore | 16652 | gewählt |
| 219 (25) | Rother-Dehe, Gabriele | 16567 | nicht gewählt |
| 228 (26) | Härter, Horst Adalbert | 16499 | nicht gewählt |
| 221 (27) | Janda, Horst | 16495 | nicht gewählt |
| 225 (28) | Wieland, Klaus | 16279 | nicht gewählt |
| 235 (29) | Dullinger, Karl-Heinz | 16098 | nicht gewählt |
| 237 (30) | Hoffmann, Gabi | 16094 | nicht gewählt |
| 233 (31) | Nebhuth, Hans-Bernd | 16077 | nicht gewählt |
| 220 (32) | Arnold, Wolfgang | 16062 | nicht gewählt |
| 248 (33) | Knieß, Heinrich | 16037 | nicht gewählt |
| 231 (34) | Hübner, Dieter Erich | 15987 | nicht gewählt |
| 239 (35) | Günther, Ute | 15921 | nicht gewählt |
| 236 (36) | Hausmann, Heinrich | 15912 | nicht gewählt |
| 232 (37) | Deitelhoff, Nicole | 15848 | nicht gewählt |
| 229 (38) | Bradna, Monika | 15761 | nicht gewählt |
| 240 (39) | Dr. Stein Hannjörg | 15703 | nicht gewählt |
| 253 (40) | Schüttler, Peter | 15638 | nicht gewählt |
| 241 (41) | Esteban Jimenez, Luis | 15580 | nicht gewählt |
| 242 (42) | Roßbach, Patricia | 15467 | nicht gewählt |
| 247 (43) | Schmidbauer, Ulrike Helga | 15331 | nicht gewählt |
| 245 (44) | Zerull, Lothar | 15220 | nicht gewählt |
| 234 (45) | Bier, Petra | 15162 | nicht gewählt |
| 244 (46) | Bender, Margarete | 15129 | nicht gewählt |
| 249 (47) | Schmitt, Ursula | 15119 | nicht gewählt |
| 238 (48) | Winkelmann, Ralf | 15007 | nicht gewählt |
| 246 (49) | Roth, Wilhelm Friedrich | 14908 | nicht gewählt |
| 250 (50) | Müller, Gert | 14796 | nicht gewählt |
| 251 (51) | Köroglu, Bahri | 14565 | nicht gewählt |
| 243 (52) | Schiffer, Norbert Heinz | 14490 | nicht gewählt |
| 258 (53) | Stork, Bernd | 14443 | nicht gewählt |
| 259 (54) | Lehr, Ina | 14171 | nicht gewählt |
| 254 (55) | Stöhr, Monika | 14145 | nicht gewählt |
| 255 (56) | Dr. Höhmann, Peter | 14134 | nicht gewählt |
| 256 (57) | Dr. Aue, Joachim Hanns | 14110 | nicht gewählt |
| 252 (58) | Walther, Irmtraud | 14065 | nicht gewählt |
| 257 (59) | Kornnagel, Birgit | 13567 | nicht gewählt |
| 262 (60) | Dette, Christiane | 13560 | nicht gewählt |
| 261 (61) | Calik, Kemal | 12999 | nicht gewählt |
| 260 (62) | Trägler, Wolfgang | 12737 | nicht gewählt |
| 264 (63) | Arras, Sigrid | 12605 | nicht gewählt |
| 263 (64) | Veit, Hartmut | 12413 | nicht gewählt |
| 271 (65) | Dr. Mayer, Evelies | 12201 | nicht gewählt |
| 266 (66) | Bender, Wolfgang | 12005 | nicht gewählt |
| 265 (67) | Kornnagel, Uwe | 11784 | nicht gewählt |
| 267 (68) | Sohn, Barbara | 11241 | nicht gewählt |
| 268 (69) | Kramarz, Christian | 10902 | nicht gewählt |
| 269 (70) | Basgül, Erica | 10388 | nicht gewählt |
| 270 (71) | Bosold, Joachim | 9124 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 (1) | Fröhlich, Doris | 14914 | gewählt |
| 302 (2) | Feuchtinger, Klaus | 13571 | gewählt |
| 310 (3) | Barth, Jürgen | 12791 | gewählt |
| 303 (4) | Lindscheid, Brigitte | 11849 | gewählt |
| 304 (5) | Partsch, Jochen | 10992 | gewählt |
| 306 (6) | Dr. Stephan-Roßbach, Karl-Heinz | 10876 | gewählt |
| 307 (7) | Bachmann, Iris | 10705 | gewählt |
| 305 (8) | Förster-Heldmann, Hildegard | 10371 | gewählt |
| 308 (9) | Grunwald, Christian | 10229 | gewählt |
| 309 (10) | Gooß, Ulla | 10192 | gewählt |
| 313 (11) | Klein, Christiane | 9613 | gewählt |
| 311 (12) | Kiel, Lilo | 9504 | gewählt |
| 312 (13) | Pakleppa, Ulrich | 9493 | nicht gewählt |
| 314 (14) | Dr. Petry, Lothar | 9493 | nicht gewählt |
| 319 (15) | Kraml, Beatrix Ruth | 9403 | nicht gewählt |
| 317 (16) | Bräuninger-Feyerabend, Helga | 9331 | nicht gewählt |
| 321 (17) | Behr, Iris | 9286 | nicht gewählt |
| 320 (18) | Allaf-Wagner, Samir | 9141 | nicht gewählt |
| 315 (19) | Rahn-Steinacker, Friederike | 9089 | nicht gewählt |
| 323 (20) | Seelbach-Seibert, Daniela | 8670 | nicht gewählt |
| 318 (21) | Kaufmann, Finn | 8471 | nicht gewählt |
| 316 (22) | Birner, Arno | 8408 | nicht gewählt |
| 322 (23) | Weidner, Felix | 8241 | nicht gewählt |
| 325 (24) | Weber, Karin | 8193 | nicht gewählt |
| 337 (25) | Weßling, Ursula | 8068 | nicht gewählt |
| 333 (26) | Rexroth, Brigitte | 7977 | nicht gewählt |
| 329 (27) | Habermann, Jutta | 7893 | nicht gewählt |
| 327 (28) | Kalkhof, Sibylle | 7854 | nicht gewählt |
| 331 (29) | Gemes, Agnes | 7789 | nicht gewählt |
| 324 (30) | Peterjürgens, Jan | 7749 | nicht gewählt |
| 335 (31) | Braun, Gerlinde | 7695 | nicht gewählt |
| 326 (32) | Mehlhart, Georg | 7685 | nicht gewählt |
| 330 (33) | Dr. Reus, Joachim | 7640 | nicht gewählt |
| 332 (34) | Tahiri, Harun | 7511 | nicht gewählt |
| 334 (35) | Wagner, Klemens | 7381 | nicht gewählt |
| 328 (36) | Flach, Dietrich | 7293 | nicht gewählt |
| 341 (37) | Lenz, Anne-Katrin | 7228 | nicht gewählt |
| 339 (38) | Teichmann, Karin | 7210 | nicht gewählt |
| 343 (39) | Scheinig-Voigt, Gisela | 7169 | nicht gewählt |
| 347 (40) | Staehle, Angelika | 7146 | nicht gewählt |
| 345 (41) | Heise, Ruth | 7048 | nicht gewählt |
| 350 (42) | Garcia Losa, Roberto | 6973 | nicht gewählt |
| 342 (43) | Nürnberg, Bernd | 6947 | nicht gewählt |
| 346 (44) | Lautenschläger, Bernd | 6939 | nicht gewählt |
| 336 (45) | Mark, Matthias | 6905 | nicht gewählt |
| 340 (46) | Froitzheim, Jan | 6894 | nicht gewählt |
| 352 (47) | Gitter, Knut | 6847 | nicht gewählt |
| 338 (48) | Steinacker, Thomas | 6791 | nicht gewählt |
| 349 (49) | Hutter, Gabriele | 6707 | nicht gewählt |
| 344 (50) | Rasch, David | 6634 | nicht gewählt |
| 353 (51) | Schäfer, Hanne | 6427 | nicht gewählt |
| 348 (52) | Kolloch, Andreas | 6395 | nicht gewählt |
| 355 (53) | Roßbach, Rita | 6393 | nicht gewählt |
| 359 (54) | Malm, Gunilla | 6325 | nicht gewählt |
| 351 (55) | Debling, Waltraud | 6321 | nicht gewählt |
| 356 (56) | Friedrich, Karl | 6283 | nicht gewählt |
| 357 (57) | Marthiensen, Marina | 6235 | nicht gewählt |
| 358 (58) | Froitzheim, Bernhard | 6087 | nicht gewählt |
| 354 (59) | Seipel, Norbert | 6016 | nicht gewählt |
| 361 (60) | Heller, Marion | 5852 | nicht gewählt |
| 360 (61) | Seitz, Hans-Joachim | 5672 | nicht gewählt |
| 362 (62) | Ehlers, Gerhard | 5606 | nicht gewählt |
| 363 (63) | Konrad, Barbara | 5528 | nicht gewählt |
| 364 (64) | Dr. Krassowski, Georg | 5402 | nicht gewählt |
| 365 (65) | Rothamel, Ursula | 5349 | nicht gewählt |
| 366 (66) | Roßbach, Jon | 4953 | nicht gewählt |
| 367 (67) | Hofmann-Glöckner, Sonja | 4928 | nicht gewählt |
| 368 (68) | Baumann, Günter | 4677 | nicht gewählt |
| 369 (69) | Engert, Hubert | 4425 | nicht gewählt |
| 371 (70) | Knölker, Christian | 4381 | nicht gewählt |
| 370 (71) | Bastian, Guntram | 4080 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "F.D.P."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 401 (1) | Swyter, Heino | 8549 | gewählt |
| 403 (2) | Dr. Molter, Dierk | 7859 | gewählt |
| 402 (3) | Balzer, Dieter | 5433 | gewählt |
| 406 (4) | Dittrich, Jan | 5295 | gewählt |
| 404 (5) | Ludwig, Theodor | 5133 | gewählt |
| 426 (6) | Dr. Sabais, Frank | 4819 | nicht gewählt |
| 405 (7) | Dipper, Sigrid | 4569 | nicht gewählt |
| 414 (8) | Dr. Mittmann, Gert | 4483 | nicht gewählt |
| 408 (9) | Arnemann, Ralf | 4278 | nicht gewählt |
| 410 (10) | Kunz, Manfred | 4118 | nicht gewählt |
| 407 (11) | Mohrmann, Hans | 4098 | nicht gewählt |
| 411 (12) | Hurst, Sylvia | 3962 | nicht gewählt |
| 409 (13) | Keppel, Elke | 3752 | nicht gewählt |
| 415 (14) | Dr. Strauß, Rolf | 3588 | nicht gewählt |
| 417 (15) | Dr. Cuny, Reinhard | 3501 | nicht gewählt |
| 422 (16) | Knöll, Hans Gerhard | 3459 | nicht gewählt |
| 412 (17) | Blum, Leif | 3309 | nicht gewählt |
| 423 (18) | Swyter, Marita | 3292 | nicht gewählt |
| 413 (19) | Döll, Matthias | 3281 | nicht gewählt |
| 429 (20) | Kahrhof, Werner | 3263 | nicht gewählt |
| 431 (21) | Steinigeweg, Dieter | 3191 | nicht gewählt |
| 424 (22) | Haase, Uta | 3171 | nicht gewählt |
| 433 (23) | Tonini, Alessandro | 3159 | nicht gewählt |
| 418 (24) | Marquard, Uwe | 3098 | nicht gewählt |
| 416 (25) | Hartel, Günter | 3086 | nicht gewählt |
| 442 (26) | Kahrhof, Thea | 3063 | nicht gewählt |
| 432 (27) | Dr. Ramm, Renate | 3058 | nicht gewählt |
| 421 (28) | Jeske, Regina | 3034 | nicht gewählt |
| 430 (29) | Lamp, Norbert | 3017 | nicht gewählt |
| 441 (30) | Kleinhofen, Walter | 2974 | nicht gewählt |
| 420 (31) | Colin, Michael | 2959 | nicht gewählt |
| 419 (32) | Koch, Arno W. | 2950 | nicht gewählt |
| 437 (33) | Swyter, Tobias | 2910 | nicht gewählt |
| 425 (34) | Hahn, Christian | 2856 | nicht gewählt |
| 440 (35) | Langendorf, Jürgen | 2815 | nicht gewählt |
| 427 (36) | Brück-Skwarr, Elke | 2811 | nicht gewählt |
| 435 (37) | Seelig, Christel | 2804 | nicht gewählt |
| 428 (38) | Martin, Thomas | 2774 | nicht gewählt |
| 438 (39) | Damerau, Thomas | 2769 | nicht gewählt |
| 448 (40) | Hirt, Norbert | 2753 | nicht gewählt |
| 439 (41) | Frauenstein, Gernot | 2727 | nicht gewählt |
| 446 (42) | Dr. Wolf, Dieter | 2692 | nicht gewählt |
| 434 (43) | Schöck, Raimund | 2663 | nicht gewählt |
| 470 (44) | Dr. Kleinstück, Hermann | 2662 | nicht gewählt |
| 450 (45) | Dr. Lutz, Matthias | 2613 | nicht gewählt |
| 443 (46) | Raida, Wilhelm | 2605 | nicht gewählt |
| 452 (47) | Hoffmann, Jutta | 2550 | nicht gewählt |
| 447 (48) | Hulek, Heinz | 2528 | nicht gewählt |
| 436 (49) | Wetzel, Katra | 2526 | nicht gewählt |
| 458 (50) | Pfeng-Kalbhenn, Hannelore | 2525 | nicht gewählt |
| 445 (51) | Möllmann, Erika | 2522 | nicht gewählt |
| 460 (52) | Dr. Gmeiner, Jobst | 2521 | nicht gewählt |
| 444 (53) | Möllmann, Johannes | 2499 | nicht gewählt |
| 449 (54) | Wolf, Ilse | 2412 | nicht gewählt |
| 455 (55) | Hoffmann, Thomas | 2365 | nicht gewählt |
| 453 (56) | Koch, Christa A. | 2364 | nicht gewählt |
| 454 (57) | Würflinger, Gerhard | 2358 | nicht gewählt |
| 459 (58) | Lortz-Hungerland, Anneliese | 2343 | nicht gewählt |
| 456 (59) | Korf, Willy | 2330 | nicht gewählt |
| 457 (60) | Dierolf, Erdmute | 2324 | nicht gewählt |
| 451 (61) | Weiß, Karl | 2274 | nicht gewählt |
| 466 (62) | Dr. Weimer, Christoph | 2241 | nicht gewählt |
| 461 (63) | Glas, Emmy | 2138 | nicht gewählt |
| 462 (64) | Kähne, Hans Stefan | 2095 | nicht gewählt |
| 463 (65) | Hoffmann, Ursula | 2082 | nicht gewählt |
| 464 (66) | Frotscher, Horst | 2011 | nicht gewählt |
| 469 (67) | Glas, Willi | 1865 | nicht gewählt |
| 465 (68) | Piechotta, Siegmund | 1843 | nicht gewählt |
| 467 (69) | Weiß, Lina | 1789 | nicht gewählt |
| 468 (70) | Skwarr, Reinhard | 1766 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "UFFBASSE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 504 (1) | Dillmann, Jörg | 6376 | gewählt |
| 501 (2) | Beckmann, Tim | 4048 | gewählt |
| 502 (3) | Brückner, Sebastian | 3583 | nicht gewählt |
| 509 (4) | Lau, Kerstin | 3376 | nicht gewählt |
| 507 (5) | Koslowski, Frank | 3375 | nicht gewählt |
| 503 (6) | Büttner, Karl | 3353 | nicht gewählt |
| 510 (7) | Levestone, Ute | 3130 | nicht gewählt |
| 512 (8) | Störkel, Susanne | 3011 | nicht gewählt |
| 515 (9) | Ehlers, Jan | 2950 | nicht gewählt |
| 508 (10) | Lanfranchi, Claudio | 2930 | nicht gewählt |
| 505 (11) | Gaube, Rayko | 2919 | nicht gewählt |
| 506 (12) | Glock, Thomas | 2915 | nicht gewählt |
| 518 (13) | Jorgensen, Todd | 2859 | nicht gewählt |
| 517 (14) | Hübner, Karin | 2856 | nicht gewählt |
| 514 (15) | Büttner, Renate | 2831 | nicht gewählt |
| 519 (16) | Ruiner, Waltraud | 2768 | nicht gewählt |
| 511 (17) | Nicolay, Stefan | 2759 | nicht gewählt |
| 513 (18) | Bauer, Matthias | 2741 | nicht gewählt |
| 523 (19) | Wakim, Naaman | 2737 | nicht gewählt |
| 521 (20) | Turner, Horst | 2687 | nicht gewählt |
| 516 (21) | Gramlich, Torsten | 2646 | nicht gewählt |
| 520 (22) | Seyda, Harry | 2629 | nicht gewählt |
| 522 (23) | Wagner, Holger | 2607 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "VERNUNFT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 601 (1) | Gleichauf, Peter | 3585 | nicht gewählt |
| 602 (2) | Amadori, Astrid | 1266 | nicht gewählt |
| 603 (3) | Bangert, Saskia | 1153 | nicht gewählt |
| 620 (4) | Rohmig, Frederike | 886 | nicht gewählt |
| 604 (5) | Brune, Andrea | 832 | nicht gewählt |
| 605 (6) | Dinger, Heidi | 827 | nicht gewählt |
| 617 (7) | Myers-Mandl, Silvia | 811 | nicht gewählt |
| 615 (8) | Lüsse, Regula | 797 | nicht gewählt |
| 606 (9) | Dreßler, Silke | 794 | nicht gewählt |
| 621 (10) | Vierling, Christine | 771 | nicht gewählt |
| 607 (11) | Ehrhardt, Dunja | 761 | nicht gewählt |
| 622 (12) | Wolfsturm, Katja | 756 | nicht gewählt |
| 608 (13) | Fertig, Hannelore | 743 | nicht gewählt |
| 616 (14) | Morin, Sandra | 742 | nicht gewählt |
| 618 (15) | Nebhuth, Anka | 742 | nicht gewählt |
| 612 (16) | Kraus, Beate | 740 | nicht gewählt |
| 614 (17) | Lehmann, Michaela | 734 | nicht gewählt |
| 609 (18) | Galloway, Sabine | 728 | nicht gewählt |
| 611 (19) | Hein, Katja | 723 | nicht gewählt |
| 610 (20) | Günter, Annette | 708 | nicht gewählt |
| 613 (21) | Kreuzer, Bettina | 689 | nicht gewählt |
| 619 (22) | Rademacher, Freya | 637 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "AUF DA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 701 (1) | Can, Hidir | 1519 | nicht gewählt |
| 702 (2) | Yontar, Hacer | 1301 | nicht gewählt |
| 703 (3) | Weber, Bernd | 1280 | nicht gewählt |
| 706 (4) | Rössler, Jan | 1076 | nicht gewählt |
| 709 (5) | Ciftci, Taylan Derya | 1043 | nicht gewählt |
| 717 (6) | Gaab, Brigitte | 1043 | nicht gewählt |
| 712 (7) | Weber-Rössler, Karin | 937 | nicht gewählt |
| 713 (8) | Ciftci, Emine | 918 | nicht gewählt |
| 718 (9) | Dr. Berelson, Siegfried | 917 | nicht gewählt |
| 704 (10) | Cankurt, Duran | 912 | nicht gewählt |
| 705 (11) | Feniello, Raffaele | 903 | nicht gewählt |
| 715 (12) | Berelson, Monika | 865 | nicht gewählt |
| 722 (13) | Riad, Fayek | 847 | nicht gewählt |
| 721 (14) | Gumprecht-Riad, Birgit | 795 | nicht gewählt |
| 716 (15) | Hoss, Thomas | 794 | nicht gewählt |
| 711 (16) | Rössler, Kurt | 784 | nicht gewählt |
| 707 (17) | Derkau, Moritz | 777 | nicht gewählt |
| 723 (18) | Sommer, Marianne | 759 | nicht gewählt |
| 714 (19) | Özpolat, Kenan | 758 | nicht gewählt |
| 719 (20) | Demirtas, Imam | 720 | nicht gewählt |
| 708 (21) | Chall, Matthias | 711 | nicht gewählt |
| 710 (22) | Reinard, Hannes | 694 | nicht gewählt |
| 720 (23) | Teymouri, Mohammad | 689 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "LEU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 801 (1) | Bischoff, Birgitta | 4749 | gewählt |
| 834 (2) | Dr. Böhme, Helmut | 3089 | nicht gewählt |
| 803 (3) | Baghernejad, Dariush | 2533 | nicht gewählt |
| 802 (4) | Zimmer, Martin | 2470 | nicht gewählt |
| 831 (5) | Bauer, Erich | 1984 | nicht gewählt |
| 814 (6) | Böhme, Heide | 1928 | nicht gewählt |
| 804 (7) | Osorio Sanchez, Silvano | 1846 | nicht gewählt |
| 805 (8) | Kostarellos, Christiane | 1800 | nicht gewählt |
| 806 (9) | Preikschat, Patricia | 1491 | nicht gewählt |
| 811 (10) | Nichtweiß, Philipp | 1479 | nicht gewählt |
| 809 (11) | Hernandez Perez, Antonio | 1469 | nicht gewählt |
| 810 (12) | Kramar, Maria | 1468 | nicht gewählt |
| 807 (13) | Kornetzki, Kiriaki | 1422 | nicht gewählt |
| 808 (14) | Jahnel, Fiedel | 1379 | nicht gewählt |
| 817 (15) | Wetzstein, Ursula | 1370 | nicht gewählt |
| 823 (16) | Bischoff, Marcus | 1359 | nicht gewählt |
| 819 (17) | Willmann, Beatrix | 1332 | nicht gewählt |
| 818 (18) | Wittmann, Jan-Eggert | 1331 | nicht gewählt |
| 822 (19) | Kremer, Anna | 1311 | nicht gewählt |
| 833 (20) | Dr. Ganßert, Erwin | 1308 | nicht gewählt |
| 812 (21) | Georgaki, Stiliani | 1296 | nicht gewählt |
| 815 (22) | Chira, Olympia | 1277 | nicht gewählt |
| 813 (23) | Saala, Jürgen | 1231 | nicht gewählt |
| 816 (24) | Rau, Heidrun | 1227 | nicht gewählt |
| 825 (25) | Cevik, Aysen | 1180 | nicht gewählt |
| 820 (26) | Bekiaropulos, Ilias | 1175 | nicht gewählt |
| 821 (27) | Wittmann, Barbro | 1171 | nicht gewählt |
| 832 (28) | Nörgaard, Peter | 1162 | nicht gewählt |
| 824 (29) | Hellström, Marianne | 1132 | nicht gewählt |
| 829 (30) | Schiffer, Jan-Philipp | 1107 | nicht gewählt |
| 830 (31) | Eberle, Rosemarie | 1098 | nicht gewählt |
| 827 (32) | Salzmann, Andre | 1092 | nicht gewählt |
| 828 (33) | Brückner, Tove | 1061 | nicht gewählt |
| 826 (34) | Kornetzki, Helene | 1036 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "D.S."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 901 (1) | Fischer, Benjamin | 633 | nicht gewählt |
